Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 3.45% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.45% |
DÚVIDAS | 6 | 20.69% |
ELOGIOS | 8 | 27.59% |
SERVIÇOS | 3 | 10.34% |
SUGESTÕES | 1 | 3.45% |
URGÊNCIAS | 1 | 3.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 48.28% |
PRESENCIAL | 1 | 3.45% |
WEBSITE | 13 | 44.83% |
1 | 3.45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS | 29 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 27 | 93.10% |
2025 | 2 | 6.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 5 | 17.24% |
MASCULINO | 9 | 31.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 10.34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 17.24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 13.79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6.90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 27/03/2024 14:19:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?