Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 3.23% |
DENÚNCIAS | 1 | 3.23% |
DÚVIDAS | 6 | 19.35% |
ELOGIOS | 8 | 25.81% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.23% |
SERVIÇOS | 3 | 9.68% |
SUGESTÕES | 1 | 3.23% |
URGÊNCIAS | 2 | 6.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 45.16% |
PRESENCIAL | 1 | 3.23% |
WEBSITE | 15 | 48.39% |
1 | 3.23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS | 31 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 27 | 87.10% |
2025 | 4 | 12.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 19.35% |
MASCULINO | 10 | 32.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9.68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 16.13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 12.90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6.45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 15 |
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 29/07/2025 11:38:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?