| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 2.33% |
| DENÚNCIAS | 2 | 4.65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 2.33% |
| DÚVIDAS | 5 | 11.63% |
| ELOGIOS | 7 | 16.28% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 4.65% |
| SERVIÇOS | 5 | 11.63% |
| SUGESTÕES | 1 | 2.33% |
| URGÊNCIAS | 3 | 6.98% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 16 | 37.21% |
| PRESENCIAL | 1 | 2.33% |
| WEBSITE | 19 | 44.19% |
| 1 | 2.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS | 35 | 81.40% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2024 | 25 | 58.14% |
| 2025 | 7 | 16.28% |
| 2026 | 3 | 6.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 9 | 20.93% |
| MASCULINO | 10 | 23.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6.98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11.63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 11.63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 4.65% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6.98% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
LUISA DE SOUZA MUNIZ LEMOS
(21)989210922
ouvidoria@previnil.rj.gov.br
RUA PROF. ALFREDO GONÇALVES FILGUEIRAS, 18 - CENTRO - CEP: 26525-060 - NILÓPOLIS\RJ
E SEGUNDA À SEXTA DE 09:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 29/07/2025 11:38:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?